สารอาหาร | หน่วย | ปริมาณสารอาหาร | % WHO++ |
ต่อ 100 กรัม | ต่อ 230 มล.+ | ต่อ 230 มล.+ |
พลังงาน | กิโลแคลอรี | 432 | 262 | - |
โปรตีน | กรัม | 17.33 | 10.5 | - |
แคลเซียม-เบต้า-ไฮดรอกซี-เบต้า-เมทิลบิวไทเรต (แคลเซียม เอช เอ็ม บี) | กรัม | 1.22 | 0.74 | - |
เบต้า-ไฮดรอกซี-เบต้า-เมทิลบิวไทเรต
(เอช เอ็ม บี)
| กรัม | 0.98 | 0.59 | - |
ไขมัน | กรัม | 14.00 | 8.48 | - |
กรดไลโนเลนิก (โอเมก้า 3) | กรัม | 0.30 | 0.18 | - |
กรดไลโนเลอิก (โอเมก้า 6) | กรัม | 2.60 | 1.58 | - |
กรดโอเลอิก (โอเมก้า 9) | กรัม | 8.55 | 5.18 | - |
คาร์โบไฮเดรต | กรัม | 56.21 | 34.06 | - |
ใยอาหาร (ฟอส) | กรัม | 4.0 | 2.4 | - |
ใยอาหาร (ยีสต์ เบต้า กลูแคน) | มิลลิกรัม | 206.3 | 125.0 | - |
น้ำตาล | กรัม | 12.5 | 7.58 | - |
วิตามิน (Vitamins) |
วิตามินเอ (แพลมิเทต) | หน่วยสากล | 1500 | 909 | 45-55 |
เบต้าแคโรทีน | หน่วยสากล | 200 | 121 | - |
วิตามินดี 3 | หน่วยสากล | 512 | 310 | 52-155 |
วิตามินอี | หน่วยสากล | 13.0 | 7.9 | 53-70 |
วิตามินเค 1 | ไมโครกรัม | 33.0 | 20.0 | 31-36 |
วิตามินซี | มิลลิกรัม | 59.4 | 36.0 | 80 |
กรดโฟลิค | ไมโครกรัม | 130 | 79 | 33 |
วิตามินบี 1 (ไทอะมีน) | ไมโครกรัม | 0.8 | 0.48 | 40-44 |
วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) | ไมโครกรัม | 0.8 | 0.48 | 37-44 |
วิตามินบี 6 | ไมโครกรัม | 1.0 | 0.61 | 36-47 |
วิตามินบี 12 | ไมโครกรัม | 1.5 | 0.91 | 38 |
ไนอะซิน | มิลลิกรัม เอ็นอี | 6.13 | 3.71 | 23-27 |
กรดแพนโทธีนิก | มิลลิกรัม | 4.2 | 2.55 | 51 |
ไบโอติน | ไมโครกรัม | 18.0 | 10.9 | 36 |
แร่ธาตุ |
โซเดียม | มิลลิกรัม | 320 | 194 | - |
โพแทสเซียม | มิลลิกรัม | 670 | 406 | - |
คลอไรด์ | มิลลิกรัม | 450 | 273 | - |
แคลเซียม | มิลลิกรัม | 450 | 273 | 21-27 |
ฟอสฟอรัส | มิลลิกรัม | 260 | 158 | - |
แมกนีเซียม | มิลลิกรัม | 110.4 | 66.9 | 26-35 |
เหล็ก | มิลลิกรัม | 4.4 | 2.67 | 9-24 |
สังกะสี | มิลลิกรัม | 4.4 | 2.67 | 38-54 |
แมงกานีส | มิลลิกรัม | 1.4 | 0.85 | - |
ทองแดง | ไมโครกรัม | 285 | 173 | - |
ไอโอดีน | ไมโครกรัม | 64.0 | 38.8 | 26 |
ซีลีเนียม | ไมโครกรัม | 22.0 | 13.3 | 39-53 |
โครเมียม | ไมโครกรัม | 23.0 | 13.9 | - |
โมลิบดินัม | ไมโครกรัม | 42.0 | 25.5 | - |
โคลีน | มิลลิกรัม | 136 | 82.4 | - |
ทอรีน | มิลลิกรัม | 43.0 | 26.1 | - |
แอล-คาร์นิทีน | มิลลิกรัม | 38.0 | 23.0 | - |
+ เมื่อผสมผงเอนชัวร์ โกลด์ แอดวานซ์โปร 6 ช้อนตวงปาด (60.6 กรัม) ลงในน้ำ 185 มิลลิลิตร จะได้ส่วนผสมประมาณ 230 มิลลิลิตร
++ ร้อยละของสารอาหารเปรียบเทียบกับสารอาหารที่ควรได้รับประจำวัน ตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (ค.ศ.2004) (อายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป)
(-) องค์การอนามัยโลกมิได้กำหนด
ปรึกษาด้านสุขภาพและโภชนาการกับผู้เชี่ยวชาญของเรา