INGREDIENT : water, maltodextrin (corn), sodium and calcium caseinates, corn syrup solids, soy fiber, high-oleic safflower oil, canola oil, medium chain triglycerides (MCT) oil, calcium phosphate tribasic, potassium citrate, magnesium chloride, soy lecithin, sodium citrate, choline chloride, magnesium sulfate, ascorbic acid, potassium chloride, taurine, l-carnitine, zinc sulfate, alpha-tocopheryl acetate, ferrous sulfate, niacinamide, calcium pantothenate, manganese sulfate, cupric sulfate, thiamin chloride hydrochloride, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, Vitamin A palmitate, folic acid, biotin, chromium chloride, sodium molybdate, potassium iodide, sodium selenate, phylloquinone, cyanocobalamin, Vitamin D3. Contains emulsifier as permitted food conditioners.
Complete and balanced isotonic nutrition with enriched fiber
Jevity
- Title
- Jevity®
- Description
-
JEVITY is a fibre-fortified, high-nitrogen liquid tube-feeding formula, suitable for supplemental or sole-source nutrition.
Use under medical supervision.
Available in a can of 237ml (No flavour added)
Halal Certified
Product Information
Fiber
Provides 14.4 g of dietary fiber/L. Fiber helps maintain normal bowel function and may be useful in the dietary management of diarrhea and constipation.
Vitamin & Minerals
Provides 100% of the daily values for 24 essential vitamins and minerals in 1400 kcal (1321 ml).
Isotonic formula
Isotonic formula is beneficial for those intolerant of hyperosmolar feedings.
Nutritional Table
View Full Nutritional List
| Nutrition Information / Maklumat Pemakanan | Units | Setiap Hidangan / Per Serving 220ml |
| Energy / Tenaga | kcal | 250 |
| Energy / Tenaga | kJ | 1046 |
| Protein | g | 10.4 |
| Fat / Lemak | g | 8.2 |
| Carbohydrate / Karbohidrat | g | 36.5 |
| Total Sugars / Jumlah Gula | g | 1.5 |
| Water / Air | g | 197 |
| Taurine / Taurina | mg | 27 |
| L-Carnitine / L-Karnitina | mg | 27 |
| Vitamins / Vitamin | ||
| Vitamin A | mcg RE | 269 |
| Vitamin D3 | mcg | 1.8 |
| Vitamin E | mg α-TE | 5.4 |
| Vitamin K1 | mcg | 15 |
| Vitamin C | mg | 54 |
| Folic Acid / Asid Folik | mcg | 110 |
| Vitamin B1 | mg | 0.41 |
| Vitamin B2 | mg | 0.46 |
| Vitamin B6 | mg | 0.54 |
| Vitamin B12 | mcg | 1.7 |
| Niacin / Niasin | mg | 5.4 |
| Pantothenic acid / Asid Pantotenik | mg | 2.7 |
| Biotin | mcg | 81 |
| Minerals / Mineral | ||
| Sodium / Natrium | mg | 220 |
| Potassium / Kalium | mg | 370 |
| Chloride / Klorida | mg | 310 |
| Calcium / kalsium | mg | 215 |
| Phosphorus / Fosforus | mg | 180 |
| Magnesium | mg | 72 |
| Iron / Zat Besi | mg | 3.2 |
| Zinc / Zink | mg | 4 |
| Manganese / Mangan | mg | 0.9 |
| Copper / Kuprum | mcg | 0.36 |
| Iodine / Iodin | mcg | 27 |
| Selenium | mcg | 13 |
| Chromium / Kromium | mcg | 21 |
| Molybdenum / Molibdenum | mcg | 27 |
MAL.2022.33530.JEV.1/DEC2024