粉狀配方 香橙口味
- Subtitle
- 亞培 倍力素癌症專用
- Title
- 粉狀配方 香橙口味
- Description
-
- 粉狀配方,使用溫或冷水沖泡
- 促進食慾、維持體重、提升生活品質
- 衛福部核准之特殊營養食品
容量: 380g
容量: 380g
分子萃取
幫助肌肉生長
補充能量
促進食慾
好消化
| 營養標示 | ||||
| 每一份量75毫升 本包裝含5份 |
| 每份 | 每100毫升 | |||
| 熱量 | 304 | 大卡 | 405 | 大卡 |
| 蛋白質 | 16 | 公克 | 21.3 | 公克 |
| 脂肪 | 6.2 | 公克 | 8.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.6 | 公克 | 2.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 多元不飽和脂肪酸 | 1.8 | 公克 | 2.4 | 公克 |
| Omega-3 脂肪酸 | 1.6 | 公克 | 2.1 | 公克 |
| 二十碳五烯酸(EPA) | 1.1 | 公克 | 1.4 | 公克 |
| 碳水化合物 | 48.7 | 公克 | 64.9 | 公克 |
| 糖 | 8.6 | 公克 | 11.4 | 公克 |
| 乳糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膳食纖維 | 5 | 公克 | 6.6 | 公克 |
| 果寡醣 (FOS) | 2.6 | 公克 | 3.5 | 公克 |
| 鈉 | 360 | 毫克 | 480 | 毫克 |
| 維生素A | 265 | 微克RE | 353 | 微克RE |
| 維生素D | 4.1 | 微克 | 5.46 | 微克 |
| 維生素E | 7.4 | 毫克α-TE | 9.8 | 毫克α-TE |
| 維生素K | 24 | 微克 | 32 | 微克 |
| 維生素C | 82.7 | 毫克 | 110 | 毫克 |
| 維生素B1 | 0.61 | 毫克 | 0.81 | 毫克 |
| 維生素B2 | 0.69 | 毫克 | 0.92 | 毫克 |
| 維生素B6 | 0.82 | 毫克 | 1.09 | 毫克 |
| 維生素B12 | 1.19 | 微克 | 1.58 | 微克 |
| 菸鹼素 | 5.99 | 毫克NE | 7.99 | 毫克NE |
| 膽素 | 123 | 毫克 | 163 | 毫克 |
| 泛酸 | 2.64 | 毫克 | 3.52 | 毫克 |
| 葉酸 | 104 | 微克 | 138 | 微克 |
| 生物素 | 12 | 微克 | 16 | 微克 |
| 鈣 | 356 | 毫克 | 474 | 毫克 |
| 磷 | 252 | 毫克 | 336 | 毫克 |
| 鎂 | 68 | 毫克 | 90.6 | 毫克 |
| 鋅 | 5.99 | 毫克 | 7.99 | 毫克 |
| 鐵 | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
| 碘 | 38.3 | 微克 | 51.1 | 微克 |
| 硒 | 19 | 微克 | 25.3 | 微克 |
| 鉀 | 480 | 毫克 | 640 | 毫克 |
| 氯 | 365 | 毫克 | 487 | 毫克 |
| 錳 | 1.01 | 毫克 | 1.34 | 毫克 |
| 銅 | 177 | 微克 | 236 | 微克 |
| 鉻 | 24 | 微克 | 32 | 微克 |
| 鉬 | 33.5 | 微克 | 44.7 | 微克 |
| 牛磺酸 | 48.1 | 毫克 | 64.1 | 毫克 |
| 左旋肉鹼 | 24 | 毫克 | 32 | 毫克 |
維生素D係指維生素D3,維生素K係指維生素K1
亞培倍力素 | 亞培倍力素 | |
每罐容量 | 200ml/罐 | 380g/罐 |
濃縮熱量 | V | V |
優蛋白(>20%) | V | V |
EPA含量 | 1g/罐 | 1.1g/75g每份 |
DHA含量 | 0.4g/罐 | - |
醣類佔熱量比 | 61% | 61% |
脂肪佔熱量比 | 18% | 18.2% |
飽和脂肪佔熱量比 | 4.8% | 4.6% |
10種癌種醫學實證 促進食慾 維持體重 提升精神與活力 提升生活品質 增加治療期耐受度 | V
| V
|
配方成份列表
ANIAPAC-P-TW-202600339
請注意,您欲前往的網站是為特定國家或區域的居民所設置,如網址所示。因此,網站所呈現的藥品、醫療器材以及其他產品資訊,或產品使用說明,可能未經其它國家或區域核准。
此外,您欲前往的網站,可能未針對特定螢幕尺寸以最佳化方式顯示。
請問您是否要繼續或離開此網站?