即飲配方 莓果口味
- Subtitle
- 亞培 倍力素癌症專用
- Title
- 即飲配方 莓果口味
- Description
-
- 方便攜帶,即開即飲
- 促進食慾、維持體重、提升生活品質
- 衛福部核准之特殊營養食品
容量: 220ml
容量: 220ml
分子萃取
幫助肌肉生長
補充能量
促進食慾
好消化
| 營養標示 | ||||
| 每一份量220毫升 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100毫升 | |||
| 熱量 | 280 | 大卡 | 127 | 大卡 |
| 蛋白質 | 14.6 | 公克 | 6.6 | 公克 |
| 脂肪 | 5.6 | 公克 | 2.6 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.5 | 公克 | 0.7 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 多元不飽和脂肪酸 | 2.5 | 公克 | 1.1 | 公克 |
| 二十碳五烯酸(EPA) | 1 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 0.4 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 碳水化合物 | 44.9 | 公克 | 20.4 | 公克 |
| 糖 | 14 | 公克 | 6.5 | 公克 |
| 乳糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膳食纖維 | 4.6 | 公克 | 2.1 | 公克 |
| 果寡醣(FOS) | 2.4 | 公克 | 1.1 | 公克 |
| 鈉 | 253 | 毫克 | 115 | 毫克 |
| 維生素 A | 451 | 微克RE | 205 | 微克RE |
| 維生素 D | 3.7 | 微克 | 1.7 | 微克 |
| 維生素 E | 44 | 毫克α-TE | 20 | 毫克α-TE |
| 維生素 K | 22 | 微克 | 10 | 微克 |
| 維生素 C | 95 | 毫克 | 43 | 毫克 |
| 維生素 B1 | 0.55 | 毫克 | 0.25 | 毫克 |
| 維生素 B2 | 0.64 | 毫克 | 0.29 | 毫克 |
| 維生素 B6 | 0.75 | 毫克 | 0.34 | 毫克 |
| 維生素 B12 | 0.77 | 微克 | 0.35 | 微克 |
| 菸鹼素 | 5.3 | 毫克NE | 2.4 | 毫克NE |
| 膽素 | 112 | 毫克 | 51 | 毫克 |
| 泛酸 | 2.4 | 毫克 | 1.1 | 毫克 |
| 葉酸 | 70 | 微克 | 32 | 微克 |
| 生物素 | 11 | 微克 | 5 | 微克 |
| 鈣 | 220 | 毫克 | 100 | 毫克 |
| 磷 | 176 | 毫克 | 80 | 毫克 |
| 鎂 | 92 | 毫克 | 42 | 毫克 |
| 鋅 | 5.5 | 毫克 | 2.5 | 毫克 |
| 鐵 | 1.43 | 毫克 | 0.65 | 毫克 |
| 碘 | 35 | 微克 | 16 | 微克 |
| 硒 | 17 | 微克 | 7.9 | 微克 |
| 鉀 | 385 | 毫克 | 175 | 毫克 |
| 氯 | 334 | 毫克 | 152 | 毫克 |
| 錳 | 0.92 | 毫克 | 0.42 | 毫克 |
| 銅 | 172 | 微克 | 78 | 微克 |
| 鉻 | 20 | 微克 | 9 | 微克 |
| 鉬 | 31 | 微克 | 14 | 微克 |
| 牛磺酸 | 44 | 毫克 | 20 | 毫克 |
| 左旋肉鹼 | 22 | 毫克 | 10 | 毫克 |
| 左旋肉鹼 | 22 | 毫克 | 10 | 毫克 |
維生素D係指維生素D3,維生素K係指維生素K1
亞培倍力素 | 亞培倍力素 | |
每罐容量 | 200ml/罐 | 380g/罐 |
濃縮熱量 | V | V |
優蛋白(>20%) | V | V |
EPA含量 | 1g/罐 | 1.1g/75g每份 |
DHA含量 | 0.4g/罐 | - |
醣類佔熱量比 | 61% | 61% |
脂肪佔熱量比 | 18% | 18.2% |
飽和脂肪佔熱量比 | 4.8% | 4.6% |
10種癌種醫學實證 促進食慾 維持體重 提升精神與活力 提升生活品質 增加治療期耐受度 | V
| V
|
配方成份列表
ANIAPAC-P-TW-202600339
請注意,您欲前往的網站是為特定國家或區域的居民所設置,如網址所示。因此,網站所呈現的藥品、醫療器材以及其他產品資訊,或產品使用說明,可能未經其它國家或區域核准。
此外,您欲前往的網站,可能未針對特定螢幕尺寸以最佳化方式顯示。
請問您是否要繼續或離開此網站?